Автоматическая вертикальная фасовочно-упаковочная машина для трудно-сыпучих продуктов и порошков серии DXDF применяет высокоточную систему шнекового дозирования. В качестве упаковочного материала применяются термосвариваемые комбинированные материалы, например бумага/ПЕ, целлофан/ПЕ, алюминиевая фольга/ПЕ, БОПП/ПЕ, Нейлон/ПЕ и т.д.
Объем дозирования определяется количеством вращений шнека. Задать начальную пропорцию можно при помощи PLC-контроллера. Легко изменять вес дозы и другие параметры работы машины.
По заданию покупателя машина может поставляться в различных комплектациях.
Автомат по упаковке порошков серия DXDF-AX-Применение
Автоматическая вертикальная фасовочно-упаковочная машина серии DXDF используется для фасовки и упаковки трудно-сыпучих продуктов на пищевых, химических, медицинских и других производствах.
Автомат по упаковке порошков серия DXDF-AX Параметры и спецификаци
Характеристики | DXDF-20AX | DXDF-50AX | DXDF-100AX |
---|---|---|---|
Напряжение (В/Гц) | AC 220/50 110/60 | ||
Мощность (Вт) | 1800 | 2100 | |
Производительность (пакетов/мин) | 35-55 | 25-50 | 20-40 |
Диапазон дозирования (мл) | 2-20 | 5-50 | 10-100 |
Длина пакета (мм) | 35-110 | 80-150 | 50-220 |
Ширина пакета (мм) | 25-80 | 70-100 | 50-150 |
Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм) | 790*600*1780 | 800*700 *1900 | 1002*820*2300 |
Вес нетто (кг) | 370 | 400 | 450 |
Форма пакетов |
Характеристики | DXDF-500AX | DXDF-1000AX | DXDF-500A | DXDF-1000A |
---|---|---|---|---|
Напряжение (В/Гц) | AC 220/50 110/60 | |||
Мощность (Вт) | 2200 | 2400 | 4000 | 4300 |
Производительность (пакетов/мин) | 15-30 | 5-30 | 15-30 | 5-30 |
Диапазон дозирования (мл) | 100-500 | 100-1000 | 100-500 | 200-1000 |
Длина пакета (мм) | 50-220 | 50-250 | 50-250 | 50-300 |
Ширина пакета (мм) | 50-150 | 50-200 | 50-200 | 50-220 |
Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм) | 1002*870*2700 | 1370*870*2700 | ||
Вес нетто (кг) | 500 | 550 | 650 | 700 |
Форма пакетов |